Encontre aqui as mais recentes informações sobre os sinais, sintomas e diagnóstico da Amiloidose por Cadeias Leves
A Amiloidose por Cadeias Leves (AL) é caracterizada por um extenso conjunto de sintomas gerais e específicos, neste sentido é essencial uma maior consciencialização, o que contribuirá para um diagnóstico mais precoce e, consequentemente, melhores resultados no tratamento e prognóstico.
Sintomas Cardíacos (presentes em 74% dos casos)
Sintomas Cardiovasculares observados frequentemente | Potenciais biomarcadores |
Insuficiência Cardíaca | NT-proBNP > 332 ng/L (100% sensibilidade) BNP > 73 ng/L (89% sensibilidade)* |
Arritmias | NT-proBNP > 332 ng/L (100% sensibilidade) BNP > 73 ng/L (89% sensibilidade)* |
Espessamento do septo interauricular restritivo | BNP > 73 ng/L (89% sensibilidade)* |
Descobertas através de testes cardíacos Baixa voltagem eletrocardiográfica Contraste tardio com gadolínio e T1 característica na RM hsTnT acima do normal |
Nota: Os valores apresentados são apenas para referência, os diferentes centros clínicos poderão ter valores de referência específicos.
BNP = peptídeo natriurético; hsTnT = troponina T de alta sensibilidade; NT-proBNP = fração terminal do péptido natriurético do tipo B; RM = ressonância magnética
* Quando o NT-proBNP não está disponível / no caso de compromisso renal.
Sintomas Renais (presentes em 65% dos casos)
Pesquisar o envolvimento renal amiloide pré-sintomático | Potenciais Biomarcadores |
Proteinuria | >0.5 g/dia |
Sintomas Renais observados frequentemente | Potenciais biomarcadores |
Síndrome nefrótico, edema periférico, ascites, ou insuficiência renal | Excreção total de proteína pela urina >3,500 mg/dia (rácio proteína-creatinina > 3,000mg/g) Diminuição da concentração de albumina sérica ou edema Com ou sem diminuição da taxa de filtração glomerular |
Sintomas Hepáticos (presentes em 20% dos casos)
Sintomas clínicos frequentemente observados | Potenciais Biomarcadores |
Hepatomegalia com imagiologia normal | Fosfatase alcalina aumentada sem outras causas relacionadas |
Sintomas gastrointestinais (presentes em 8% dos casos)
Sintomas clínicos frequentemente observados |
Má absorção e perda de peso |
Hemorragia (alteração no fator X) |
Diarreia |
Obstipação |
Sintomas clínicos frequentemente observados
Sintomas hemato-oncológicos
Sintomas observados frequentemente | Potenciais biomarcadores |
Fadiga severa inexplicável | IMC, concentração sérica de transtiretina |
Perda de peso | IMC, concentração sérica de transtiretina |
Insuficiência cardíaca | NT-proBNP >332 ng/L (100% sensibilidade) BNP > 73 ng/L (89% sensibilidade)* |
Arritmias | NT-proBNP >332 ng/L (100% sensibilidade) BNP > 73 ng/L (89% sensibilidade)* |
Síndrome nefrótico, edema periférico, ascites, ou insuficiência renal | Excreção total de proteína pela urina >3,500 mg/dia (rácio proteína-creatinina > 3,000mg/g) Diminuição da concentração de albumina sérica ou edema Com ou sem diminuição da taxa de filtração glomerular |
Plasmocitose | Citologia ou histologia da MO >10%, ≥ 20% |
Proteína M (urina) | Continua ou > 1g/dia |
FLC | Sérum iFLC> 125/152 mg/L Sérum dFLC contínuo ou >50/180/196/ƛ 182/K 294 mg/L |
eGFR=taxa de filtração glomerular estimada; dFLC=diferença estatisticamente significativa de FLC; iFLC= FLC envolvida;IMC=índice de massa corporal; MGUS=gamapatia monoclonal de significado indeterminado; MO=medula óssea; NT-proBNP=fração N-terminal do péptido natriuético do tipo B.
* Quando o NT-proBNP não está disponível / no caso de compromisso renal.
O que considerar
O que considerar